Institute of Medicine (IOM) method using BMI, age, and biological sex. Advanced visualization and detailed body composition analysis.
Body Fat % = (1.20 × BMI) + (0.23 × Age) − (10.8 × Sex) − 5.4
Less accurate for athletes or very muscular individuals.
--
Select a chart type to view detailed analysis.
| Category | Men | Women | Health Implications |
|---|---|---|---|
| Essential Fat | 2-5% | 10-13% | Minimum for organ function and hormonal balance |
| Athletic | 6-13% | 14-20% | Optimal for performance, visible muscle definition |
| Fitness | 14-17% | 21-24% | Healthy range, good physical condition |
| Average | 18-24% | 25-31% | Acceptable, moderate health risk |
| Obese | 25%+ | 32%+ | Increased risk of metabolic diseases |
This calculator provides estimates based on population averages. Individual results may vary. Consult healthcare professionals for medical advice.